¿Qué es un video de tendencia de TikTok con IA?
Un video de tendencia replica un clip que miles de personas están recreando al mismo tiempo: los mismos movimientos, los mismos cortes y la misma música. Grabarlo por tu cuenta requiere una locación, vestuario, un amigo con la cámara y muchas tomas. Un video de tendencia con IA se salta todo eso. La plantilla ya contiene el clip original, y un modelo de video con IA coloca a la persona de tu foto en él.
Como el movimiento proviene del clip original, el resultado tiene exactamente la dinámica que el público ya conoce, logrando que los espectadores se detengan a verlo hasta el final.
¿Por qué publicar una tendencia cuando aún está creciendo?
Una tendencia consigue la mayor parte de sus visualizaciones durante los primeros días, mientras el audio se viraliza y la gente lo busca activamente. Publicar tu propia versión en ese momento te posiciona en el mismo feed que el original. Añadimos nuevas plantillas cada semana para que puedas publicar mientras la música sigue en ascenso, no cuando ya haya pasado su pico.
Qué incluye cada video
La música original de la tendencia, sincronizada con los movimientos y sin marcas de agua. Elige Balanced para un resumen de hasta 15 segundos o Premium para el clip completo, desde 480p hasta 1080p. Cada plantilla indica los créditos exactos antes de generar el video, y cualquier generación fallida se reembolsa de forma automática.
Comparar las plantillas
| Plantilla | Fotos | Duración | Formato | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Ghostface AI | 1 foto | 8 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Bad Times Halloween | 1 foto | 30 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| Ramalama Walk | 1 foto | 14 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Choque de Escoba de Bruja | 1 foto | 10 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Ya Llegó Mi Transporte | 1 foto | 10 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Skull Cap | 1 foto | 10 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Don't Call Me | 1 foto | 8 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Window Peeper | 1 foto | 14 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Phone on the Train | 1 foto | 30 s | 9:16 | desde 55 créditos |
| Cumpleaños con champán | 1 foto | 10 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| No Guidance Dance | 1 foto | 11 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Uptown Funk | 1 foto | 12 s | 16:9 | desde 10 créditos |
| Money Flex | 1 foto | 15 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| Banana Tree Run | 1 foto | 11 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Devil Wears Prada | 1 foto | 15 s | 4:3 / 9:16 | desde 15 créditos |
| Burning Bridges | 1 foto | 10 s | 16:9 | desde 10 créditos |
| Bad Times | 1 foto | 30 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| Bulin 47 | 1 foto | 15 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| Ozil AI Goal | 1 foto | 15 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| Dime Dime Baby | 1 foto | 9 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Charme Dance | 1 foto | 28 s | 9:16 | desde 15 créditos |
| ChatGPT Millonario | 1 foto | 13 s | 9:16 | desde 10 créditos |
| Crazy Frog AI | 1 foto | 15 s | 16:9 | desde 15 créditos |
| Single Ladies Baile | 1 foto | 15 s | 9:16 | desde 30 créditos |























