¿O que é um vídeo de trend do TikTok com IA?
Um vídeo de trend reproduz um clipe que milhares de pessoas estão recriando ao mesmo tempo: os mesmos passos, os mesmos cortes, o mesmo áudio. Gravar isso por conta própria exige cenário, figurino, alguém filmando e várias tentativas. Um vídeo de trend com IA elimina tudo isso. O modelo já contém o clipe original, e a IA coloca a pessoa da sua foto diretamente nele.
Como o movimento vem do clipe real, o resultado se move exatamente como a trend que todos conhecem, fazendo com que as pessoas parem para assistir até o fim.
Por que postar uma trend enquanto ela ainda está em alta?
Uma trend obtém a maior parte das visualizações nos primeiros dias, enquanto o áudio está se espalhando e as pessoas estão pesquisando por ele. Postar sua versão nessa fase coloca seu vídeo no mesmo feed do original. Lançamos novos modelos toda semana para você postar enquanto a música ainda está subindo, e não depois do pico.
O que está incluído em cada vídeo
A música original da trend sincronizada com os passos e sem marca d'água. Escolha Balanced para um destaque de até 15 segundos ou Premium para o clipe completo, de 480p a 1080p. Cada modelo mostra os créditos exatos antes da geração, e caso ocorra alguma falha, os créditos são estornados automaticamente.
Compare os modelos
| Modelo | Fotos | Duração | Formato | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Ghostface AI | 1 foto | 8 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Bad Times Halloween | 1 foto | 30 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Ramalama Walk | 1 foto | 14 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Batida de Vassoura de Bruxa | 1 foto | 10 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Minha Carona Chegou | 1 foto | 10 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Skull Cap | 1 foto | 10 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Don't Call Me | 1 foto | 8 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Window Peeper | 1 foto | 14 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Phone on the Train | 1 foto | 30 s | 9:16 | a partir de 55 créditos |
| Aniversário com champanhe | 1 foto | 10 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| No Guidance Dance | 1 foto | 11 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Uptown Funk | 1 foto | 12 s | 16:9 | a partir de 10 créditos |
| Money Flex | 1 foto | 15 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Banana Tree Run | 1 foto | 11 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Devil Wears Prada | 1 foto | 15 s | 4:3 / 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Burning Bridges | 1 foto | 10 s | 16:9 | a partir de 10 créditos |
| Bad Times | 1 foto | 30 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Bulin 47 | 1 foto | 15 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Ozil AI Goal | 1 foto | 15 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| Dime Dime Baby | 1 foto | 9 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Charme Dance | 1 foto | 28 s | 9:16 | a partir de 15 créditos |
| ChatGPT Milionário | 1 foto | 13 s | 9:16 | a partir de 10 créditos |
| Crazy Frog AI | 1 foto | 15 s | 16:9 | a partir de 15 créditos |
| Single Ladies Dança | 1 foto | 15 s | 9:16 | a partir de 30 créditos |























